Общие сведения
нет данных | |
Название вида | Лесная соня
|
Латинское название вида | Dryomys nitedula Pall.
|
Области распространения вида | Заселяет сады и леса с широколиственными деревьями не только вблизи окраин, но и участки отдаленные от полей. Известны факты длительного (десять и более лет) заселение сонями одних и тех же участков леса с кустарниками (ива, лещина) среди сухого соснового бора рядом с заболоченными берегами р. Запольной в Мантуровском районе. У деревень не отмечена. Костромская область расположена на северной окраине ареала.Отмечена в южной центральной и восточной частях области. На востоке области была редка в первой половине ХХ в. и ранее. В бывшей Горьковской области обитала почти исключительно в Предволжье. Во второй трети ХХ в. характеризовался как редкий, но вероятно постоянно обитающий в области вид. В 1980–2005 гг. отмечена в южной части Мантуровского района и в Макарьевском районе. Небольшие, спорадически распространенные, группировки встречаются в средней и южной части Мантуровского, Шарьинского районов, в Макарьевском районе. Детали распределения и состояние численности мало исследованы. Общая численность сонь в Костромской области, вероятно, не превышает 1 тыс. особей.
|
Описание вида | нет данных |
Дополнительная информация о виде | нет данных |
Классификация | |
Тип | Хордовые
|
Класс | Млекопитающие
|
Отряд | Грызуны
|
Семейство | нет данных |
Редкий или исчезающий вид | |
Статус вида | Охраняемый вид
|
Красный список МСОП | Вызывающие наименьшие опасения (LC)
|
Красная книга РФ | Нет
|
Красная книга субъекта РФ | 3 категория
|
Красная книга РФ, приложение 3 | нет данных |
Источник данных | Перечень видов животных Костромской области
|